Statistik Penerima Bantuan - KPS

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Randusari 001 002 0 0 0 0
2 Randusari 001 005 0 0 0 0
3 Randusari 001 001 0 0 3 3
4 Randusari 001 004 0 0 1 1
5 Randusari I 000 002 0 0 1 1
6 Randusari I 000 003 0 0 1 1
7 Randusari I 001 000 0 0 1 1
8 Randusari I 001 001 0 0 102 102
9 Randusari I 001 002 0 0 40 40
10 Randusari I 001 003 0 0 35 35
11 Randusari I 001 004 0 0 60 60
12 Randusari I 001 005 0 0 85 85
13 Randusari I 001 006 0 0 75 75
14 Randusari I 001 007 0 0 56 56
15 Randusari I 002 004 0 0 1 1
16 Randusari Ii 002 001 0 0 68 68
17 Randusari Ii 002 002 0 0 69 69
18 Randusari Ii 002 003 0 0 40 40
19 Randusari Ii 002 004 0 0 51 51
20 Randusari Ii 002 005 0 0 62 62
21 Randusari Ii 003 001 0 0 35 35
22 Randusari Ii 003 002 0 0 33 33
23 Randusari Ii 003 003 0 0 40 40
24 Randusari Ii 003 004 0 0 40 40
25 Randusari Ii 003 005 0 0 7 7
26 Randusari Ii 003 006 0 0 41 41
TOTAL 0 0 947 947

Sumber: EASYDES Desa Randusari

Whatsapp