No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Randusari | I | 001 | 001 | 0 | 0 | 143 | 143 |
2 | Randusari | I | 001 | 002 | 0 | 0 | 110 | 110 |
3 | Randusari | I | 001 | 003 | 0 | 0 | 86 | 86 |
4 | Randusari | I | 001 | 004 | 0 | 0 | 158 | 158 |
5 | Randusari | I | 001 | 005 | 0 | 0 | 249 | 249 |
6 | Randusari | I | 001 | 006 | 0 | 0 | 200 | 200 |
7 | Randusari | I | 001 | 007 | 0 | 0 | 165 | 165 |
8 | Randusari | I | 002 | 004 | 0 | 0 | 4 | 4 |
9 | Randusari | Ii | 002 | 001 | 0 | 0 | 177 | 177 |
10 | Randusari | Ii | 002 | 002 | 0 | 0 | 165 | 165 |
11 | Randusari | Ii | 002 | 003 | 0 | 0 | 83 | 83 |
12 | Randusari | Ii | 002 | 004 | 0 | 0 | 113 | 113 |
13 | Randusari | Ii | 002 | 005 | 0 | 0 | 180 | 180 |
14 | Randusari | Ii | 003 | 001 | 0 | 0 | 96 | 96 |
15 | Randusari | Ii | 003 | 002 | 0 | 0 | 87 | 87 |
16 | Randusari | Ii | 003 | 003 | 0 | 0 | 112 | 112 |
17 | Randusari | Ii | 003 | 004 | 0 | 0 | 104 | 104 |
18 | Randusari | Ii | 003 | 005 | 0 | 0 | 17 | 17 |
19 | Randusari | Ii | 003 | 006 | 0 | 0 | 122 | 122 |
TOTAL | 0 | 0 | 2371 | 2371 |
Sumber: EASYDES Desa Randusari
© Pemerintah Desa Randusari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id