No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Randusari | I | 001 | 001 | 0 | 0 | 51 | 51 |
2 | Randusari | I | 001 | 002 | 0 | 0 | 39 | 39 |
3 | Randusari | I | 001 | 003 | 0 | 0 | 34 | 34 |
4 | Randusari | I | 001 | 004 | 0 | 0 | 58 | 58 |
5 | Randusari | I | 001 | 005 | 0 | 0 | 83 | 83 |
6 | Randusari | I | 001 | 006 | 0 | 0 | 71 | 71 |
7 | Randusari | I | 001 | 007 | 0 | 0 | 56 | 56 |
8 | Randusari | I | 002 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Randusari | Ii | 002 | 001 | 0 | 0 | 62 | 62 |
10 | Randusari | Ii | 002 | 002 | 0 | 0 | 59 | 59 |
11 | Randusari | Ii | 002 | 003 | 0 | 0 | 33 | 33 |
12 | Randusari | Ii | 002 | 004 | 0 | 0 | 43 | 43 |
13 | Randusari | Ii | 002 | 005 | 0 | 0 | 54 | 54 |
14 | Randusari | Ii | 003 | 001 | 0 | 0 | 32 | 32 |
15 | Randusari | Ii | 003 | 002 | 0 | 0 | 30 | 30 |
16 | Randusari | Ii | 003 | 003 | 0 | 0 | 37 | 37 |
17 | Randusari | Ii | 003 | 004 | 0 | 0 | 37 | 37 |
18 | Randusari | Ii | 003 | 005 | 0 | 0 | 7 | 7 |
19 | Randusari | Ii | 003 | 006 | 0 | 0 | 37 | 37 |
TOTAL | 0 | 0 | 824 | 824 |
Sumber: EASYDES Desa Randusari
© Pemerintah Desa Randusari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id