| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randusari | 001 | 001 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 2 | Randusari | 001 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 3 | Randusari | 001 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Randusari | I | 000 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Randusari | I | 000 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Randusari | I | 001 | 001 | 0 | 0 | 143 | 143 |
| 7 | Randusari | I | 001 | 002 | 0 | 0 | 110 | 110 |
| 8 | Randusari | I | 001 | 003 | 0 | 0 | 86 | 86 |
| 9 | Randusari | I | 001 | 004 | 0 | 0 | 158 | 158 |
| 10 | Randusari | I | 001 | 005 | 0 | 0 | 253 | 253 |
| 11 | Randusari | I | 001 | 006 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 12 | Randusari | I | 001 | 007 | 0 | 0 | 166 | 166 |
| 13 | Randusari | I | 002 | 004 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 14 | Randusari | Ii | 000 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Randusari | Ii | 002 | 001 | 0 | 0 | 177 | 177 |
| 16 | Randusari | Ii | 002 | 002 | 0 | 0 | 174 | 174 |
| 17 | Randusari | Ii | 002 | 003 | 0 | 0 | 84 | 84 |
| 18 | Randusari | Ii | 002 | 004 | 0 | 0 | 112 | 112 |
| 19 | Randusari | Ii | 002 | 005 | 0 | 0 | 182 | 182 |
| 20 | Randusari | Ii | 003 | 001 | 0 | 0 | 99 | 99 |
| 21 | Randusari | Ii | 003 | 002 | 0 | 0 | 88 | 88 |
| 22 | Randusari | Ii | 003 | 003 | 0 | 0 | 112 | 112 |
| 23 | Randusari | Ii | 003 | 004 | 0 | 0 | 105 | 105 |
| 24 | Randusari | Ii | 003 | 005 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 25 | Randusari | Ii | 003 | 006 | 0 | 0 | 123 | 123 |
| TOTAL | 0 | 0 | 2406 | 2406 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Randusari
© Pemerintah Desa Randusari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id