No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Randusari | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Randusari | 001 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Randusari | I | 000 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Randusari | I | 001 | 001 | 0 | 0 | 51 | 51 |
5 | Randusari | I | 001 | 002 | 0 | 0 | 38 | 38 |
6 | Randusari | I | 001 | 003 | 0 | 0 | 33 | 33 |
7 | Randusari | I | 001 | 004 | 0 | 0 | 58 | 58 |
8 | Randusari | I | 001 | 005 | 0 | 0 | 84 | 84 |
9 | Randusari | I | 001 | 006 | 0 | 0 | 70 | 70 |
10 | Randusari | I | 001 | 007 | 0 | 0 | 55 | 55 |
11 | Randusari | I | 002 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Randusari | Ii | 002 | 001 | 0 | 0 | 63 | 63 |
13 | Randusari | Ii | 002 | 002 | 0 | 0 | 64 | 64 |
14 | Randusari | Ii | 002 | 003 | 0 | 0 | 34 | 34 |
15 | Randusari | Ii | 002 | 004 | 0 | 0 | 43 | 43 |
16 | Randusari | Ii | 002 | 005 | 0 | 0 | 55 | 55 |
17 | Randusari | Ii | 003 | 001 | 0 | 0 | 32 | 32 |
18 | Randusari | Ii | 003 | 002 | 0 | 0 | 32 | 32 |
19 | Randusari | Ii | 003 | 003 | 0 | 0 | 37 | 37 |
20 | Randusari | Ii | 003 | 004 | 0 | 0 | 38 | 38 |
21 | Randusari | Ii | 003 | 005 | 0 | 0 | 7 | 7 |
22 | Randusari | Ii | 003 | 006 | 0 | 0 | 37 | 37 |
TOTAL | 0 | 0 | 835 | 835 |
Sumber: EASYDES Desa Randusari
© Pemerintah Desa Randusari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id