| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randusari | 001 | 001 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| 2 | Randusari | 001 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 3 | Randusari | 001 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Randusari | I | 000 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Randusari | I | 000 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Randusari | I | 001 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Randusari | I | 001 | 001 | 0 | 0 | 142 | 142 |
| 8 | Randusari | I | 001 | 002 | 0 | 0 | 110 | 110 |
| 9 | Randusari | I | 001 | 003 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 10 | Randusari | I | 001 | 004 | 0 | 0 | 156 | 156 |
| 11 | Randusari | I | 001 | 005 | 0 | 0 | 253 | 253 |
| 12 | Randusari | I | 001 | 006 | 0 | 0 | 194 | 194 |
| 13 | Randusari | I | 001 | 007 | 0 | 0 | 172 | 172 |
| 14 | Randusari | I | 002 | 004 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 15 | Randusari | Ii | 000 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Randusari | Ii | 001 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Randusari | Ii | 002 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Randusari | Ii | 002 | 001 | 0 | 1 | 175 | 176 |
| 19 | Randusari | Ii | 002 | 002 | 0 | 0 | 181 | 181 |
| 20 | Randusari | Ii | 002 | 003 | 0 | 1 | 84 | 85 |
| 21 | Randusari | Ii | 002 | 004 | 0 | 0 | 121 | 121 |
| 22 | Randusari | Ii | 002 | 005 | 0 | 0 | 192 | 192 |
| 23 | Randusari | Ii | 003 | 001 | 0 | 0 | 101 | 101 |
| 24 | Randusari | Ii | 003 | 002 | 0 | 0 | 86 | 86 |
| 25 | Randusari | Ii | 003 | 003 | 0 | 1 | 115 | 116 |
| 26 | Randusari | Ii | 003 | 004 | 0 | 1 | 104 | 105 |
| 27 | Randusari | Ii | 003 | 005 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 28 | Randusari | Ii | 003 | 006 | 0 | 1 | 127 | 128 |
| TOTAL | 0 | 5 | 2441 | 2446 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Randusari