| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randusari | 001 | 001 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| 2 | Randusari | 001 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 3 | Randusari | 001 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Randusari | I | 000 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Randusari | I | 000 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Randusari | I | 001 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Randusari | I | 001 | 001 | 0 | 0 | 141 | 141 |
| 8 | Randusari | I | 001 | 002 | 0 | 0 | 111 | 111 |
| 9 | Randusari | I | 001 | 003 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 10 | Randusari | I | 001 | 004 | 0 | 0 | 157 | 157 |
| 11 | Randusari | I | 001 | 005 | 0 | 0 | 252 | 252 |
| 12 | Randusari | I | 001 | 006 | 0 | 0 | 195 | 195 |
| 13 | Randusari | I | 001 | 007 | 0 | 0 | 169 | 169 |
| 14 | Randusari | I | 002 | 004 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 15 | Randusari | Ii | 000 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Randusari | Ii | 002 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Randusari | Ii | 002 | 001 | 0 | 0 | 177 | 177 |
| 18 | Randusari | Ii | 002 | 002 | 0 | 0 | 175 | 175 |
| 19 | Randusari | Ii | 002 | 003 | 0 | 0 | 84 | 84 |
| 20 | Randusari | Ii | 002 | 004 | 0 | 0 | 121 | 121 |
| 21 | Randusari | Ii | 002 | 005 | 0 | 0 | 186 | 186 |
| 22 | Randusari | Ii | 003 | 001 | 0 | 0 | 99 | 99 |
| 23 | Randusari | Ii | 003 | 002 | 0 | 0 | 84 | 84 |
| 24 | Randusari | Ii | 003 | 003 | 0 | 0 | 112 | 112 |
| 25 | Randusari | Ii | 003 | 004 | 0 | 0 | 105 | 105 |
| 26 | Randusari | Ii | 003 | 005 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 27 | Randusari | Ii | 003 | 006 | 0 | 0 | 125 | 125 |
| TOTAL | 0 | 0 | 2424 | 2424 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Randusari